<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Global Spirit Tour &#8211; MODE2Joy</title>
	<atom:link href="http://mode2joy.pl/temat/global-spirit-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mode2joy.pl</link>
	<description>Blog o depeche MODE, ich muzyce, koncertach, subkulturze, a wszystko subiektywnie i po mojemu.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2022 11:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.7</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mode2joy.pl/wp-content/uploads/2016/08/cropped-9320708-depeche-mode-w-1985-roku-na-scenie-900-608.jpg?fit=32%2C32</url>
	<title>Global Spirit Tour &#8211; MODE2Joy</title>
	<link>http://mode2joy.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112148696</site>	<item>
		<title>RECENZJA LIVE SPIRITS</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2020/07/03/recenzja-live-spirits/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2020/07/03/recenzja-live-spirits/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 23:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dyskografia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Corbijn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[LiVE SPiRiTS]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits In The Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbuhne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[Zdaję sobie sprawę, że przez to powstało wideo, które nie jest reprezentatywne dla tej trasy, ale na dobrą sprawę to samo można powiedzieć o 101. #depechemode #livespirits #spiritsintheforest]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2020/07/03/recenzja-live-spirits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Po Waszemu i po mojemu &#8211; podsumowanie roku 2018.</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2019/01/15/po-waszemu-i-po-mojemu-podsumowanie-rok-2018/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2019/01/15/po-waszemu-i-po-mojemu-podsumowanie-rok-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 12:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dave Gahan]]></category>
		<category><![CDATA[depeche MODE w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskografia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Corbijn]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbuhne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[Parę tygodni&#160;temu&#160;zapytałem się Was na FB i Twitterze o to, jaki był dla Was rok 2018 w świecie depeche MODE. Odpowiedzi były raczej znajome i przewidywalne, ale też innych raczej nie oczekiwałem. 2018 był ostatnim z cyklu w czwórpolówce wyczynowej zespołu. Kończy się Spirit Era, a na nową jeszcze poczekamy chwilę. Cały 2018 upłynął nam &#8230; <a href="http://mode2joy.pl/2019/01/15/po-waszemu-i-po-mojemu-podsumowanie-rok-2018/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">Po Waszemu i po mojemu &#8211; podsumowanie roku 2018.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2019/01/15/po-waszemu-i-po-mojemu-podsumowanie-rok-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>depeche MODE i top 20 biletowego podsumowania trasy.</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/12/17/depeche-mode-i-top-20-biletowego-podsumowania-trasy/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/12/17/depeche-mode-i-top-20-biletowego-podsumowania-trasy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 17:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delta Machine Tour 2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Delta Machine Tour 2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Touring In General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[Winny jestem Wam dwa teksty podsumowujące Global Spirit Tour. A, że zbliża się koniec roku i publikowane są podsumowania 2018 roku, to nie ma lepszego momentu na domknięcie tematów związanych z zakończoną trasą.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/12/17/depeche-mode-i-top-20-biletowego-podsumowania-trasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Setlisty Global Spirit Tour cz. 3</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/09/02/setlisty-global-spirit-tour-cz-3/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/09/02/setlisty-global-spirit-tour-cz-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[Ostatnia odsłona mini cyklu o setlistach tym razem w formie mocno zwartej i tabelkowej. Zapraszam do lektury.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/09/02/setlisty-global-spirit-tour-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Setlisty Global Spirit Tour cz. 2</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/09/01/setlisty-cz-2/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/09/01/setlisty-cz-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[koncerty]]></category>
		<category><![CDATA[Setlisty]]></category>
		<category><![CDATA[Sety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[Kontynuujemy podróż przez setlisty. Dziś przyszła pora na Europejską część Global Spirit Tour z jesieni i zimy tego roku.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/09/01/setlisty-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Setlisty Global Spirit Tour cz. 1</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/08/31/setlisty-global-spirit-tour-cz-1/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/08/31/setlisty-global-spirit-tour-cz-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>
		<category><![CDATA[set koncertowy]]></category>
		<category><![CDATA[Setlista]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[Kolejne zestawienie, które uważam za bardzo ciekawe, to spis i analiza wszystkich setlist granych na tej trasie. W tym tekście przeniesiemy się poziom wyżej, z poziomu pojedynczego kawałka na poziom kocertów i setlist.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/08/31/setlisty-global-spirit-tour-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trzy ciekawostki o których mogliście nie wiedzieć o Global Spirit Tour</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/08/27/trzy-ciekawostki-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec-o-global-spirit-tour/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/08/27/trzy-ciekawostki-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec-o-global-spirit-tour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 21:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Corbijn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Pasadena]]></category>
		<category><![CDATA[Sztokholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[Chciałbym się z Wami podzielić trzema ciekawostkami na temat Global Spirit Tour, które nie były szerzej znane.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/08/27/trzy-ciekawostki-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec-o-global-spirit-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kawałki na Global Spirit Tour cz.3</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/08/19/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-3/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/08/19/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 11:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[A Pain That I’m Used To]]></category>
		<category><![CDATA[Cover Me]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy The Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Everything Counts]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Going Backwards]]></category>
		<category><![CDATA[In Your Room]]></category>
		<category><![CDATA[Never Let Me Down Again]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Walking In My Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[World In My Eyes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[Skoro już wiemy, że Where's The Revolution jest poza pierwszą dziesiątką, to teraz przyszedł czas na Top 10. 10 najczęściej granych kawałków Global Spirit Tour.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/08/19/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kawałki na Global Spirit Tour cz.2</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/08/18/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-2/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/08/18/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[A Question Of Lust]]></category>
		<category><![CDATA[A Question Of Time]]></category>
		<category><![CDATA[Barrel Of A Gun]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupt]]></category>
		<category><![CDATA[Cover Me]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[I Feel You]]></category>
		<category><![CDATA[I Want You Now]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[It’s No Good]]></category>
		<category><![CDATA[Poison Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Precious]]></category>
		<category><![CDATA[So Much Love]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody]]></category>
		<category><![CDATA[Strangelove]]></category>
		<category><![CDATA[Stripped]]></category>
		<category><![CDATA[Useless]]></category>
		<category><![CDATA[Where’s The Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[Ciąg dalszy listy przebojów Global Spirit Tour. Jesteśmy gdzieś w połowie. Pora przyjrzeć się największym wymiataczom tej trasy. Zapraszam na część drugą.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/08/18/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kawałki na Global Spirit Tour cz.1</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/08/17/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-1/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/08/17/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Black Celebration]]></category>
		<category><![CDATA[But Not Tonight]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Judas]]></category>
		<category><![CDATA[Just Can’t Get Enough]]></category>
		<category><![CDATA[Little Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Policy Of Truth]]></category>
		<category><![CDATA[Scum]]></category>
		<category><![CDATA[Shake The Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Sister Of Night]]></category>
		<category><![CDATA[The Things You Said]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[Pora ruszyć w końcu z podsumowaniami całej trasy. Jest tego sporo i cykl będzie miał kilka odcinków. Dziś odcinek pierwszy poświęcony wykonywanym utowrom.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/08/17/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie festiwalowej trasy po Europie.</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[depeche MODE w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[A Pain That I’m Used To]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cover Me]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy The Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Everything Counts]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Going Backwards]]></category>
		<category><![CDATA[In Your Room]]></category>
		<category><![CDATA[It’s No Good]]></category>
		<category><![CDATA[Just Can’t Get Enough]]></category>
		<category><![CDATA[Never Let Me Down Again]]></category>
		<category><![CDATA[Open'er]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Policy Of Truth]]></category>
		<category><![CDATA[Precious]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody]]></category>
		<category><![CDATA[Stripped]]></category>
		<category><![CDATA[The Things You Said]]></category>
		<category><![CDATA[Useless]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbuhne]]></category>
		<category><![CDATA[Walking In My Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[World In My Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[Specyficzna to była odsłona Global Spirit Tour. Właściwie tylko dwa pełnowymiarowe koncerty i cała masa ogryzków zwanych koncertami festiwalowymi. Niby wszystko jasne, ale tak na prawdę bardziej będzie to opis koncertów w Berlinie, niż szóstej części trasy. 1. Kalendarium i setlista Trasa wystartowała 23 czerwca od festiwalowego występu w Wielkiej Brytanii na Ise Of Wight &#8230; <a href="http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">Podsumowanie festiwalowej trasy po Europie.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kuracja odmładzająca.</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/07/24/kuracja-odmladzajaca/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/07/24/kuracja-odmladzajaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 11:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[depeche MODE w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fani]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbuhne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[Jeżeli możesz jeszcze kupić kwit na 25.07, to zrób to. Nie zawiedziesz się, w ciemno mogę się założyć, że koncert finałowy będzie równie miodny, co wczorajsza noc. Nie dawno wspominałem ostatni koncert swój i depeche MODE na Waldbuhne z przed 12 lat. Wszystko wróciło. Wczoraj byłem młodszy od 12 lat. To działa!!!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/07/24/kuracja-odmladzajaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rok po Warszawie</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/07/21/rok-po-warszawie/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/07/21/rok-po-warszawie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[depeche MODE w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[PGENarodowy]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[Kiedy czytasz ten tekst minął już rok od koncertu w Warszawie podczas Global Spirit Tour. Pretekstem do powstania rocznicowego tekstu było wydanie fanowskiego video z tego koncertu. Tekst oryginalnie ukazał się jako część wkładki do multicamu z warszawskiego koncertu podczas Global Spirit Tour. Ciężko było napisać tekst, który byłby uniwersalny w rok po koncercie i 10 lat &#8230; <a href="http://mode2joy.pl/2018/07/21/rok-po-warszawie/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">Rok po Warszawie</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/07/21/rok-po-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie trasy po Ameryce Północnej (cz.2.)</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/07/08/podsumowanie-trasy-po-ameryce-polnocnej-cz-2/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/07/08/podsumowanie-trasy-po-ameryce-polnocnej-cz-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 12:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[Najbardziej dochodowa noga to, to nie była. 8 mln USD, tyle depeche MODE w Europie tuliło zimą na pięciu koncertach, a latem wystarczyły dwa. Nie mniej i 8 mln drogą nie chodzi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/07/08/podsumowanie-trasy-po-ameryce-polnocnej-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie trasy po Ameryce Północnej (cz.1.)</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/07/08/podsumowanie-trasy-po-ameryce-polnocnej-cz-1/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/07/08/podsumowanie-trasy-po-ameryce-polnocnej-cz-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 10:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[Prawie najkrótsza odsłona trasy. Na pewno po bardzo długim odpoczynku od trasowej rutyny. Jedna drobna zmiana, ale ile zamieszania poczyniła...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/07/08/podsumowanie-trasy-po-ameryce-polnocnej-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie trasy po Ameryce Południowej (cz.2.)</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/06/03/podsumowanie-trasy-po-ameryce-poludniowej-cz-2/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/06/03/podsumowanie-trasy-po-ameryce-poludniowej-cz-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 11:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico City]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chille]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[Przyszła pora na podsumowanie finansowe trasy po Ameryce Południowej. Była to jedna z dwóch najkrótszych części na tej trasie. Druga właśnie trwa...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/06/03/podsumowanie-trasy-po-ameryce-poludniowej-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie europejskiej części trasy (cz.2.)</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/05/27/podsumowanie-europejskiej-czesci-trasy-cz-2/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/05/27/podsumowanie-europejskiej-czesci-trasy-cz-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 09:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[depeche MODE w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Naczekaliście się na to podsumowanie. Dane, które wykorzystuję do przygotowania tego opracowania zostały opublikowane bardzo późno. Właściwie równolegle z danymi o frekwencji z koncetów w Ameryce Południowej. Tekst o 4. nodze również w drodze.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/05/27/podsumowanie-europejskiej-czesci-trasy-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Setlista z perspektywy roku&#8230; co się sprawdziło, a co nie.</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/04/20/setlista-z-perspektywy-roku-co-sie-sprawdzilo-a-co-nie/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/04/20/setlista-z-perspektywy-roku-co-sie-sprawdzilo-a-co-nie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Setlista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[Oznacza to tyle, że próby polegały na mieszaniu tego samego we własnym sosie. Dosyć szybko wypadły z setu wspomniane wyżej kawałki, a zespół skupił się na dopracowaniu tych numerów wokół których był konsensus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/04/20/setlista-z-perspektywy-roku-co-sie-sprawdzilo-a-co-nie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trzy książki</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/03/19/trzy-ksiazki/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/03/19/trzy-ksiazki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 02:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devotional Tour 1993-1994]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskografia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[depeche MODE]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
