<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Stripped &#8211; MODE2Joy</title>
	<atom:link href="http://mode2joy.pl/temat/stripped/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mode2joy.pl</link>
	<description>Blog o depeche MODE, ich muzyce, koncertach, subkulturze, a wszystko subiektywnie i po mojemu.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2022 11:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.7</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mode2joy.pl/wp-content/uploads/2016/08/cropped-9320708-depeche-mode-w-1985-roku-na-scenie-900-608.jpg?fit=32%2C32</url>
	<title>Stripped &#8211; MODE2Joy</title>
	<link>http://mode2joy.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112148696</site>	<item>
		<title>Kawałki na Global Spirit Tour cz.2</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/08/18/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-2/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/08/18/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[A Question Of Lust]]></category>
		<category><![CDATA[A Question Of Time]]></category>
		<category><![CDATA[Barrel Of A Gun]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupt]]></category>
		<category><![CDATA[Cover Me]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[I Feel You]]></category>
		<category><![CDATA[I Want You Now]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[It’s No Good]]></category>
		<category><![CDATA[Poison Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Precious]]></category>
		<category><![CDATA[So Much Love]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody]]></category>
		<category><![CDATA[Strangelove]]></category>
		<category><![CDATA[Stripped]]></category>
		<category><![CDATA[Useless]]></category>
		<category><![CDATA[Where’s The Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[Ciąg dalszy listy przebojów Global Spirit Tour. Jesteśmy gdzieś w połowie. Pora przyjrzeć się największym wymiataczom tej trasy. Zapraszam na część drugą.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/08/18/kawalki-na-global-spirit-tour-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie festiwalowej trasy po Europie.</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[depeche MODE w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[A Pain That I’m Used To]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cover Me]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy The Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Everything Counts]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Going Backwards]]></category>
		<category><![CDATA[In Your Room]]></category>
		<category><![CDATA[It’s No Good]]></category>
		<category><![CDATA[Just Can’t Get Enough]]></category>
		<category><![CDATA[Never Let Me Down Again]]></category>
		<category><![CDATA[Open'er]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Policy Of Truth]]></category>
		<category><![CDATA[Precious]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody]]></category>
		<category><![CDATA[Stripped]]></category>
		<category><![CDATA[The Things You Said]]></category>
		<category><![CDATA[Useless]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbuhne]]></category>
		<category><![CDATA[Walking In My Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[World In My Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[Specyficzna to była odsłona Global Spirit Tour. Właściwie tylko dwa pełnowymiarowe koncerty i cała masa ogryzków zwanych koncertami festiwalowymi. Niby wszystko jasne, ale tak na prawdę bardziej będzie to opis koncertów w Berlinie, niż szóstej części trasy. 1. Kalendarium i setlista Trasa wystartowała 23 czerwca od festiwalowego występu w Wielkiej Brytanii na Ise Of Wight &#8230; <a href="http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">Podsumowanie festiwalowej trasy po Europie.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2018/07/27/podsumowanie-festiwalowej-trasy-po-europie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie amerykańskiej części trasy (cz.1).</title>
		<link>http://mode2joy.pl/2017/10/29/podsumowanie-amerykanskiej-czesci-trasy/</link>
					<comments>http://mode2joy.pl/2017/10/29/podsumowanie-amerykanskiej-czesci-trasy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 12:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour 2017-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[Black Celebration]]></category>
		<category><![CDATA[Everything Counts]]></category>
		<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[In Your Room]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Policy Of Truth]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Stripped]]></category>
		<category><![CDATA[World In My Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mode2joy.pl/?p=2487</guid>

					<description><![CDATA[Trasa w porównaniu do takiej Tour Of The Universe była przespokojna. Zaskoczeń właściwe żadnych. Tak żadnych, że cała chronologię wydarzeń można sprowadzić do 4 punktów.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://mode2joy.pl/2017/10/29/podsumowanie-amerykanskiej-czesci-trasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2487</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk

Served from: mode2joy.pl @ 2026-03-18 09:01:26 by W3 Total Cache
-->